Brony polowe DEMAROL
Maszyna fabrycznie nowa. Produkt POLSKI
| Dane Techniczne | ||||
| ilość pól | wielkość gwoździ [cm] | rama | zapotrzebowanie mocy [KM] | Cena |
| 2 | 14 | |||
| 3 | 14 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 4 | 14 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 5 | 14 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 3 | 16 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 3 | 16 | 80/80 składane mechanicznie | ||
| 4 | 16 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 4 | 16 | 80/80 składane mechanicznie | ||
| 5 | 16 | 60/60 składane mechanicznie | ||
| 5 | 16 | 80/80 składane mechanicznie | ||
| 3 | 20 | 100/100 | ||
| 4 | 20 | 100/100 składane mechanicznie | ||
| 4 | 20 | 100/100 składane hydraulicznie | ||
| 5 | 20 | 100/100 składane mechanicznie | ||
| 5 | 20 | 100/100 składane hydraulicznie | ||
Ostania aktualizacja 01.02.2023