Widły
Widły wytrzymałe i sprawdzone
Zęby kute mocne
| Dane Techniczne | ||||
| Szerokość [m] | Montowanie | Ilość wideł | Cena | |
| 1,20 | Tłok / Euroramka / SMS | 7 | ||
| 1,40 | Tłok / Euroramka / SMS | 7 | ||
| 1,50 | Tłok / Euroramka / SMS | 7 | ||
| 1,80 | Tłok / Euroramka / SMS | 8 | ||
| 2,00 | Tłok / Euroramka / SMS | 9 | ||
Ostania aktualizacja 02.02.2023