Brona włóka łąkowo-polowa Metal Technik
| Dane Techniczne | |||||
| Szerokość robocza [m] | Symbol | Ilość rzędów | Masa [kg] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Cena |
| 4,0 | 4 | ||||
| 5,0 | 4 | ||||
| 6,0 | 4 | ||||
| 8,0 | 4 | ||||
Ostania aktualizacja 02.02.2023
Przejdź do: Aktualności i promocji.
Przejdź do: Wszystkich naszych produktów.
Skorzystaj ze specjalnej oferty.
Powołaj się na nią telefonicznie lub e-mailem
| Dane Techniczne | |||||
| Szerokość robocza [m] | Symbol | Ilość rzędów | Masa [kg] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Cena |
| 4,0 | 4 | ||||
| 5,0 | 4 | ||||
| 6,0 | 4 | ||||
| 8,0 | 4 | ||||
Ostania aktualizacja 02.02.2023